Привлекаю инвестиции или займ для открытия милой кофейни, где основным десертом будет моти. Планируемая себестоимость продуктов составит всего 20-25% от цены продажи, что обеспечит высокую маржинальность. Кроме того, для контроля качества и снижения издержек я организую собственное производство десертов.
🏠 Арендуем киоск за 15 000 руб в месяц 🏠
Это реальная цена в регионах. Кстати, этот киоск находится между 5 зданий колледжей, в которых большинство студентов — это девушки.
✨ Превращаем киоск в мини-кафе с волшебными десертами моти, ароматным кофе и освежающим бабл-ти ✨
Это вложение в уют и красоту пространства, где каждая деталь будет радовать глаз! ✨💖
ㅤ | ||
Выручка | ||
Средний чек | 760 ₽ | |
Количество продаж | 30 в день | |
ㅤ | ||
Переменные расходы на средний чек | ||
Себестоимость изделий в среднем чеке (Обычно 12-25% от среднего чека) | 110 ₽ | |
Стоимость упаковки в среднем чеке | 30 ₽ | |
Эквайринг | 1.25% | |
ㅤ | ||
Постоянные расходы | ||
Аренда | 15 000 ₽ | |
Фонд оплаты труда | 70 000 ₽ | |
Страховые взносы (%) | 30 % | |
Маркетинг | 10 000 ₽ | |
Списание невостребованных остатков | 6 000 ₽ | |
Коммунальные услуги | 4 000 ₽ | |
Прочие расходы | 30 000 ₽ | |
Налоговая ставка (%) | 6% | |
ㅤ | ||
Общая выручка | 684 000 ₽ | |
Общие переменные расходы | 134 550 ₽ | |
Общие постоянные расходы | 156 000 ₽ | |
Прибыль до налогообложения | 393 450 ₽ | |
Налог | 23 607 ₽ | |
ㅤ | ||
Чистая прибыль | 369 843 ₽ |
Внутри: видеоразбор конкурентов, анализ спроса, анализ целевой аудитории, отличия от конкурентов, планы, производство, минимизация рисков.